Inleiding
Financieel perspectief | bedragen x € 1 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Saldo programmabegroting 2021 | 138.600 | 1.243.500 | 2.192.400 | 2.192.400 |
Effecten opgetreden na programmabegroting | ||||
- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel) | 2.506.000 | 1.195.000 | 976.000 | 2.598.000 |
- stelpost algemene uitkering jeugd | 4.900.000 | 3.980.000 | 3.728.000 | 3.426.000 |
- indexering | -651.200 | -651.200 | -651.200 | -1.205.400 |
- autonome ontwikkelingen | -330.000 | 8.000 | 108.800 | 572.800 |
Subtotaal | 6.424.800 | 4.531.800 | 4.161.600 | 5.391.400 |
Resultaat zonder nieuwe voorstellen | 6.563.400 | 5.775.300 | 6.354.000 | 7.583.800 |
Voorstellen realistisch ramen | 6.746.400 | 5.223.500 | 4.360.400 | 4.319.900 |
Resultaat voor bestemming | -183.000 | 551.800 | 1.993.600 | 3.263.900 |
Amendementen begrotingsbehandeling | 423.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
Resultaat voor bestemming na amendementen | 240.000 | 391.800 | 1.833.600 | 3.103.900 |
Storten/onttrekking algemene reserve | -240.000 | -391.800 | -1.833.600 | -3.103.900 |
Saldo programmabegroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat |